با ما بهترینها را تجربه کنید

| ردیف | موضوع قرارداد – شماره پیمان | نوع کار | مبلغ قرارداد (ریال) | تاریخ شروع و پایان قرارداد | کارفرما |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | احداث ایستگاههای تقلیل فشار، شبکه تغذیه و توزیع در کنارک و روستاهای سعید آباد، ناصر آباد، نصیرآباد – پیمان 45460 | PC | 1,448,236,689,278 | 1402/05/23 تا 1403/05/23 | شرکت گاز خراسان رضوی |
| 2 | احداث خط انتقال گاز 36 اینچ – ملک آباد | PC | 2,288,377,335,795 | 1402/05/18 تا 1403/05/18 | شرکت گاز خراسان رضوی |
| 3 | احداث خط تغذیه رینگ جنوبی مشهد – فاز اول | PC | 1,066,200,436,043 | 1402/03/20 تا 1403/03/20 | شرکت گاز خراسان رضوی |
| 4 | تعمیرات اساسی شبکههای شماره 38-11037-73 | PC | 737,100,309,914 | 1402/02/17 تا 1403/01/17 | شرکت پایانههای نفتی |
| 5 | اجرای 135 کیلومتر شبکه گاز در ایلام و ساخت 6 ایستگاه | PC | 1,485,873,806,118 | 1402/01/05 تا 1403/01/05 | شرکت گاز سیستان و بلوچستان |
| 6 | تعمیرات اساسی واحدهای پالایشگاه نفت اصفهان – پیمان 18086-84-00 | PC | 1,177,433,247,124 | 1402/01/02 تا 1403/02/31 | شرکت پالایش نفت اصفهان |
| 7 | اجرای 278 کیلومتر شبکه فلزی و پلیاتیلن و ساخت ایستگاهها – پیمان 56205 | PC | 1,090,051,595,803 | 1402/04/08 تا 1402/12/08 | شرکت گاز فارس |
| 8 | احداث خط تغذیه فولادی تا قطر 20 اینچ – رینگ جنوبی مشهد | PC | 1,066,200,436,043 | 1402/02/30 تا 1404/02/30 | شرکت گاز خراسان رضوی |
| 9 | احداث خط انتقال گاز 7.4 کیلومتر و ایستگاه 2000 مترمکعب – پیمان 045027 | PC | 654,813,825,788 | 1399/12/18 تا 1400/11/12 | شرکت گاز خراسان رضوی |
| 10 | گازرسانی به واحدهای صنعتی زاهدان و ساخت 9 ایستگاه CGS – پیمان 420015 | PC | 490,673,376,118 | 1400/08/22 تا 1401/05/19 | شرکت گاز سیستان و بلوچستان |
| 11 | احداث خط تغذیه فولادی 6 اینچ – پیمان 044969 – FBE | PC | 149,198,256,099 | 1399/11/18 تا 1400/05/04 | شرکت گاز خراسان رضوی |
| 12 | گازرسانی به واحدهای صنعتی شرق خراسان رضوی – 159 کیلومتر – پیمان 045010 | PC | 177,800,335,305 | 1400/01/01 تا 1401/01/17 | شرکت گاز خراسان رضوی |
| 13 | اجرای شبکه تغذیه و توزیع گاز در زاهدان – 15 کیلومتر – 6 ایستگاه – پیمان 420015 | PC | 490,673,376,118 | 1400/08/19 تا 1401/05/19 | شرکت گاز سیستان و بلوچستان |
| 14 | گازرسانی به واحدهای صنعتی – 140 کیلومتر – محور جهرم – پیمان 044700 | PC | 168,758,776,734 | 1398/02/18 تا 1399/02/17 | شرکت گاز خراسان رضوی |
{text}